Závodník | Turnaj a umístění | Body v turnaji | |||||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Turnaj Huga Grafa Teplice 5.1.2008 | MOTELI Most 30.5.2008 | Turnaj Huga Grafa Teplice 5.1.2008 | MOTELI Most 30.5.2008 | Body celkem | Pořadí | |||||
LÁTAL | Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | I. | |||||
SCHLIBENER | Zdeněk | TJ BOHEMIANS PRAHA | 1 | 8 | 8 | II. | |||||||
BALKO | Štefan | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | III. | |||||
TROUBA | Jaroslav | TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 2 | 6 | 6 | IV. | |||||||
BODÓ | Jiří | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 3 | 4 | 4 | V. | |||||||
LÍSKOVEC | Petr | TJ BANÍK MOST | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | VI. | |||||
ZASCHKE | Pavel | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 4 | 2 | 2 | VII. | |||||||
MENSDORFF | Jan | TJ BOHEMIANS PRAHA | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | VII. | |||||
CÍMLEROVÁ | Zuzana | SOKOL VRŠOVICE | 5 | 1 | 1 | IX. | |||||||
SODOMKA | Waltr | MOPE PRAHA | 0 | X. | |||||||||
VÁVRA | Miroslav | VŠTJ FS PRAHA | 0 | X. | |||||||||
LÍSKOVEC | Petr | TJ BANÍK MOST | 0 | X. | |||||||||
CHMELA | VÍT | SOKOL BRNO I. | 0 | X. | |||||||||
SETUNSKÝ | Oldřich | ŠK HOUŠTKA | 0 | X. | |||||||||
VAJDA | Radim | ASPV SK ZLÍN | 0 | X. | |||||||||
ŠTĚPÁNEK | Bedřich | USK PRAHA | 0 | X. | |||||||||
WILKA | Jiří | ASPV SK ZLÍN | 0 | X. | |||||||||
OPAVSKÝ | Ilja | ASPV SK ZLÍN | 0 | X. | |||||||||
NOHÁL | Leopold | ASPV SK ZLÍN | 0 | X. | |||||||||
NOVÝ | Emil | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 0 | X. | |||||||||
SCHINDLER | Jan | ASPV SK ZLÍN | 0 | X. | |||||||||
SCHINDLER | Robert | ASPV SK ZLÍN | 0 | X. | |||||||||
BIDLO | Bořivoj | ČŠK RIEGEL PRAHA | 0 | X. | |||||||||
Celkem závodníků: | 23 | ||||||||||||
Do žebříčku započítány pouze soutěže, ve kterých šermovaly všechny věkové kategorie společně. |