Závodník | Turnaj a umístění | Body v turnaji | |||||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Turnaj Huga Grafa Teplice 5.1.2008 | MOTELI Most 30.5.2008 | Turnaj Huga Grafa Teplice 5.1.2008 | MOTELI Most 30.5.2008 | Body celkem | Pořadí | |||||
MENSDORFF | Jan | TJ BOHEMIANS PRAHA | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | I. | |||||
LÁTAL | Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | II. | |||||
LÍSKOVEC | Petr | TJ BANÍK MOST | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | III. | |||||
ZASCHKE | Pavel | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | IV. | |||||
BALKO | Štefan | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 5 | 1 | 1 | 2 | V. | ||||||
HLÁSEK | Václav | SC PRAHA | 4 | 2 | 2 | V. | |||||||
BODÓ | Jiří | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 3 | 1 | 1 | VII. | |||||||
JINDRA | Jan | MOPE PRAHA | 7 | 1 | 1 | VII. | |||||||
CHMELA | VÍT | SOKOL BRNO I. | 0 | IX. | |||||||||
VAJDA | Radim | ASPV SK ZLÍN | 0 | IX. | |||||||||
DOLEŽAL | Bohuslav | AMU PRAHA | 0 | IX. | |||||||||
PRAVEČEK | Karel | SOKOL BRNO I. | 0 | IX. | |||||||||
VRLA | Martin | ASPV SK ZLÍN | 0 | IX. | |||||||||
PEŠTÁL | Milan | SOKOL BRNO I. | 0 | IX. | |||||||||
BIDLO | Bořivoj | ČŠK RIEGEL PRAHA | 0 | IX. | |||||||||
SCHINDLER | Jan | ASPV SK ZLÍN | 0 | IX. | |||||||||
ČIŽMÁŘ | Luděk | SOKOL BRNO I. | 0 | IX. | |||||||||
PAVEL | Petr | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 0 | IX. | |||||||||
Celkem závodníků: | 18 | ||||||||||||
Do žebříčku započítány pouze soutěže, ve kterých šermovaly všechny věkové kategorie společně. |