Závodník | Koeficient / Turnaj / Body v turnaji | ||||||||||
1 | |||||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok narození | Oddíl | Body celkem | MOTELI Most 30.5.2008 | |||||
1 | MENSDORFF | Jan | 1964 | TJ BOHEMIANS PRAHA | 8 | 8 | |||||
2 | LÍSKOVEC | Petr | 1958 | TJ BANÍK MOST | 6 | 6 | |||||
3 | LÁTAL | Martin | 1964 | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 4 | 4 | |||||
4 | ZASCHKE | Pavel | 1963 | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 2 | 2 | |||||
5 | BALKO | Štefan | 1957 | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 1 | 1 | |||||
6 | HLÁSEK | Václav | 1947 | SC PRAHA | 0 | ||||||
6 | BODÓ | Jiří | 1953 | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 0 | ||||||
6 | JINDRA | Jan | 1956 | MOPE PRAHA | 0 | ||||||
6 | CHMELA | VÍT | 1954 | SOKOL BRNO I. | 0 | ||||||
6 | VAJDA | Radim | 1949 | ASPV SK ZLÍN | 0 | ||||||
6 | DOLEŽAL | Bohuslav | 1956 | AMU PRAHA | 0 | ||||||
6 | PRAVEČEK | Karel | 1951 | SOKOL BRNO I. | 0 | ||||||
6 | VRLA | Martin | 1955 | ASPV SK ZLÍN | 0 | ||||||
6 | PEŠTÁL | Milan | 1937 | SOKOL BRNO I. | 0 | ||||||
6 | BIDLO | Bořivoj | 1925 | ČŠK RIEGEL PRAHA | 0 | ||||||
6 | SCHINDLER | Jan | 1940 | ASPV SK ZLÍN | 0 | ||||||
6 | ČIŽMÁŘ | Luděk | 1941 | SOKOL BRNO I. | 0 | ||||||
6 | PAVEL | Petr | 1944 | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 0 | ||||||
Celkem závodníků: | 18 | ||||||||||
Do žebříčku započítány pouze soutěže, ve kterých šermovaly všechny věkové kategorie společně. |