Place | Name | Member # | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk | CZE | |
2 | BALKÓ Štefan | Sportovní šerm Ústí nad Labem | CZE | |
3 | KUČERA Jan | TJ Lokomotiva Karlovy Vary - šerm z.s. | CZE | |
4 | SKOKANOVÁ Dana | Orel jednota Hradec Králové | CZE | |
5 | ŠIMEK Petr | Jiskra Havlíčkův Brod | CZE | |
6 | TITĚRA Miloslav | Slavoj Litoměřice, z.s | CZE | |
7 | VRTALOVÁ Veronika | Sokol Praha Vršovice | CZE | |
8 | BODÓ Jiří | 1074 | Slavoj Litoměřice, z.s. | CZE |
9 | CELIK SUSTER Gulsah | Šerm Masters | CZE | |
10 | SVOBODA Tomáš | CZE |
Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|
1 | LÁTAL Martin | ŠERMSŠ | CZE | |
2 | CELIK SUSTER Gulsah | ŠERMM | CZE | |
3 | SKOKANOVÁ Dana | ORELJHK | CZE | |
4 | BALKÓ Štefan | SPORŠÚNL | CZE | |
5 | SVOBODA Tomáš | CZE | ||
6 | ŠIMEK Petr | JISKHB | CZE | |
7 | TITĚRA Miloslav | SLAVOJ LIT | CZE | |
8 | BODÓ Jiří | SLAVLZ | CZE | |
9 | KUČERA Jan | LOKO KV | CZE | |
10 | VRTALOVÁ Veronika | SOKOPV | CZE |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠIMEK Petr JISKHB / CZE |
1 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 5 | 0,56 | 34 | 33 | +1 | ||
LÁTAL Martin ŠERMSŠ / CZE |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 9 | 1,00 | 45 | 13 | +32 | ||
TITĚRA Miloslav SLAVOJ LIT / CZE |
3 | V5 | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 4 | 0,44 | 31 | 36 | -5 | ||
CELIK SUSTER Gulsah ŠERMM / CZE |
4 | D1 | D2 | D1 | D1 | V5 | D3 | D2 | D2 | D2 | 1 | 0,11 | 19 | 40 | -21 | ||
BODÓ Jiří SLAVLZ / CZE |
5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | D3 | D1 | 3 | 0,33 | 33 | 37 | -4 | ||
SVOBODA Tomáš CZE |
6 | D3 | D0 | D3 | D0 | D2 | D1 | V5 | D0 | D3 | 1 | 0,11 | 17 | 44 | -27 | ||
VRTALOVÁ Veronika SOKOPV / CZE |
7 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D0 | D0 | D0 | 4 | 0,44 | 26 | 36 | -10 | ||
KUČERA Jan LOKO KV / CZE |
8 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D1 | 5 | 0,56 | 34 | 27 | +7 | ||
SKOKANOVÁ Dana ORELJHK / CZE |
9 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D2 | 5 | 0,56 | 32 | 27 | +5 | ||
BALKÓ Štefan SPORŠÚNL / CZE |
10 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 8 | 0,89 | 41 | 19 | +22 |