Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | SKOKANOVÁ Dana | Orel jednota Hradec Králové | CZE |
2 | VRTALOVÁ Veronika | Sokol Praha Vršovice | CZE |
3 | KŘÍŽOVÁ Ivana | Šerm Masters | CZE |
4 | LESŇÁKOVÁ Nora | ČŠK Riegel Praha | CZE |
5 | HOVORKOVÁ Vladimíra | TJ Slavoj Litoměřice | CZE |
Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|
1 | LESŇÁKOVÁ Nora | ČŠKRP | CZE | |
2 | KŘÍŽOVÁ Ivana | ŠERMM | CZE | |
3 | VRTALOVÁ Veronika | SOKOPV | CZE | |
4 | SKOKANOVÁ Dana | ORELJHK | CZE | |
5 | HOVORKOVÁ Vladimíra | TJSL | CZE |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESŇÁKOVÁ Nora ČŠKRP / CZE |
1 | V5 | D1 | D0 | D0 | 1 | 0,25 | 6 | 17 | -11 | ||
HOVORKOVÁ Vladimíra TJSL / CZE |
2 | D2 | D2 | D3 | D0 | 0 | 0,00 | 7 | 20 | -13 | ||
SKOKANOVÁ Dana ORELJHK / CZE |
3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0,75 | 18 | 10 | +8 | ||
VRTALOVÁ Veronika SOKOPV / CZE |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1,00 | 20 | 9 | +11 | ||
KŘÍŽOVÁ Ivana ŠERMM / CZE |
5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 2 | 0,50 | 15 | 10 | +5 |
Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRTALOVÁ Veronika | SOKOPV | CZE | 4 | 1,00 | 20 | 9 | +11 | Advanced |
2 | SKOKANOVÁ Dana | ORELJHK | CZE | 3 | 0,75 | 18 | 10 | +8 | Advanced |
3 | KŘÍŽOVÁ Ivana | ŠERMM | CZE | 2 | 0,50 | 15 | 10 | +5 | Advanced |
4 | LESŇÁKOVÁ Nora | ČŠKRP | CZE | 1 | 0,25 | 6 | 17 | -11 | Advanced |
5 | HOVORKOVÁ Vladimíra | TJSL | CZE | 0 | 0,00 | 7 | 20 | -13 | Advanced |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŘÍŽOVÁ Ivana ŠERMM / CZE |
1 | D2 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 16 | 15 | +1 | ||
SKOKANOVÁ Dana ORELJHK / CZE |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1,00 | 20 | 12 | +8 | ||
VRTALOVÁ Veronika SOKOPV / CZE |
3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 19 | 10 | +9 | ||
HOVORKOVÁ Vladimíra TJSL / CZE |
4 | D1 | D4 | D1 | D3 | 0 | 0,00 | 9 | 20 | -11 | ||
LESŇÁKOVÁ Nora ČŠKRP / CZE |
5 | D4 | D2 | D0 | V5 | 1 | 0,25 | 11 | 18 | -7 |
Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRTALOVÁ Veronika | SOKOPV | CZE | 7 | 0,88 | 39 | 19 | +20 | Advanced |
2 | SKOKANOVÁ Dana | ORELJHK | CZE | 7 | 0,88 | 38 | 22 | +16 | Advanced |
3 | KŘÍŽOVÁ Ivana | ŠERMM | CZE | 4 | 0,50 | 31 | 25 | +6 | Advanced |
4 | LESŇÁKOVÁ Nora | ČŠKRP | CZE | 2 | 0,25 | 17 | 35 | -18 | Advanced |
5 | HOVORKOVÁ Vladimíra | TJSL | CZE | 0 | 0,00 | 16 | 40 | -24 | Advanced |
Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) VRTALOVÁ Veronika | |||
SOKOPV / CZE | (1) VRTALOVÁ Veronika | ||
(8) -BYE- | |||
(1) VRTALOVÁ Veronika | |||
(5) HOVORKOVÁ Vladimíra | 10 - 0 | ||
TJSL / CZE | (4) LESŇÁKOVÁ Nora | ||
(4) LESŇÁKOVÁ Nora | 10 - 9 | ||
ČŠKRP / CZE | (1) SKOKANOVÁ Dana | ||
(3) KŘÍŽOVÁ Ivana | 10 - 9 | ||
ŠERMM / CZE | (3) KŘÍŽOVÁ Ivana | ||
(6) -BYE- | |||
(2) SKOKANOVÁ Dana | |||
(7) -BYE- | 10 - 5 | ||
(2) SKOKANOVÁ Dana | |||
(2) SKOKANOVÁ Dana | |||
ORELJHK / CZE |
Fence-off for Third | |
(4) LESŇÁKOVÁ Nora | |
ČŠKRP / CZE | (3) KŘÍŽOVÁ Ivana |
(3) KŘÍŽOVÁ Ivana | 10 - 8 |
ŠERMM / CZE |