Place | Name | Member # | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk | CZE | |
2 | MENSDORFF Jan | Šerm Masters | CZE | |
3 | SVOBODA Tomáš | 398 | Univerzitní sportovní klub Praha, spolek | CZE |
4 | BODÓ Jiří | 1074 | Slavoj Litoměřice, z.s. | CZE |
Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|
1 | LÁTAL Martin | ŠERMSŠ | CZE | |
2 | SVOBODA Tomáš | USK PHA | CZE | |
3 | BODÓ Jiří | SLAVLZ | CZE | |
4 | MENSDORFF Jan | ŠERMM | CZE |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÁTAL Martin ŠERMSŠ / CZE |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1,00 | 15 | 6 | +9 | ||
MENSDORFF Jan ŠERMM / CZE |
2 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,67 | 13 | 10 | +3 | ||
BODÓ Jiří SLAVLZ / CZE |
3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 0,00 | 5 | 15 | -10 | ||
SVOBODA Tomáš USK PHA / CZE |
4 | D0 | D4 | V5 | 1 | 0,33 | 9 | 11 | -2 |